
| 業種 | 建設業 |
|---|---|
| 人数 | 30名 |
| 拠点数 | 1 |
| 社内PC | デスクトップ30台、サーバ1台 |
UTM等のセキュリティ機器は揃えているが、導入した後の運用ができていないということでセキュリティの運用と可視化をお手伝いさせて頂くこととなりました。

| インターネットの出入り口のセキュリティ | UTMで不正な通信を検閲 |
|---|---|
| メールのセキュリティ | フィッシングメールを検閲 |
| PCのセキュリティ | PCをリアルタイム監視 *詳しくはこちら |
| ソフトウェアのセキュリティ | GoogleChrome等のソフトウェアに潜む脆弱性を検査 *詳しくはこちら |
| クラウドサービスのセキュリティ | DropBox等のクラウドサービスで不審な利用がないか監視 *詳しくはこちら |






