“UTMを導入したいけれど、どの機種も違いがわかりにくい”という声をよく耳にします。
UTMが実際にどんな動作をしているのかイメージしにくいため、自社に最適な機器の選定には皆さん苦労されているようです。
そこで、クライアントPC台数別にメーカー別の比較表を作成しました。メーカーによってそれぞれ特徴がありますので、機種選定にお役立て下さい。
UTM導入後に安全に運用する方法についてはこちらから。
クライアントPC台数別UTM機種比較 10台未満の場合 | 10~30台の場合 | 30~50台の場合
社内のPCが10台未満の場合だとSOPHOSのSG105価格的なメリットが大きい為選択されるケースが多いです。また価格的に少し上がるけどインターネットのスピードが遅くなるのを心配される担当者様はSG115を選択されるケースが多いです。初めてUTM導入を検討されている担当者様が選択する際に複数年の契約だと心配な為、単年度ライセンスで試されるケースも多いのがこのクラスです。本ページと合わせて、下記リンクもご一読ください。UTMとファイアウォール、ウイルス対策ソフトの違い詳しくはこちらから
メーカ | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | SG105 | FG-50E | XTM26 | 730 |
イメージ | ||||
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBプロテクション | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-mailプロテクション | ○ | ○ | ○ | ○ |
高度標的型攻撃(APT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
情報漏洩防止機能(DLP) | ○ | ○ | *オプション | ○ |
FWスループット | 1500Mbps | 800Mbps | 240Mbps | 900Mbps |
IPSecVPNスループット | 325Mbps | 350Mbps | 40Mbps | 250Mbps |
IPSスループット | 350Mbps | 150Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
AVスループット | 90Mbps | 30Mbps | 95Mbps | 75Mbps |
運用が簡単 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
遠隔保守 | オプション | 2GBまで無償 | オプション | 無償 |
高度な設定が可能 | △ | ○ | ◎ | ◎ |
複数の拠点でVPN | ○ | ◎ | △ | ◎ |
初年度導入価格(HW+ライセンス) | ¥143,000 | ¥215,200 | ¥284,000 | ¥366,000 |
次年度更新価格(ライセンス1年) | ¥27,170 | ¥80,600 | ¥125,000 | ¥90,000 |
製品紹介ページ | SOPHOS UTM紹介ページはこちら | Fortigate UTM紹介ページはこちら | Waatchguard UTM紹介ページはこちら | Checkpoint UTM紹介ページはこちら |
不動産会社(5名)のUTM導入(価格イメージ)
フリーソフトのインストールを制限してアドウェア感染98%カット!
社内のPCが10~30台の場合はFortigateのFG60Dを選択されるケースが多いです。社内PCの台数が増えると潜在的なリスクも増えます。毎月の月次レポートを元にウェブフィルタリングや怪しい挙動のPCを特定して設定変更をしていく必要があります。中小企業の場合、情報セキュリティ専門の担当でなく兼任されているケースがほとんどの為、遠隔での迅速な設定変更を希望されるケースが圧倒的に多いです。
メーカ | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | SG125 | FG-60E | XTM33 | 730 |
イメージ | ||||
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBプロテクション | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-mailプロテクション | ○ | ○ | ○ | ○ |
高度標的型攻撃(APT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
情報漏洩防止機能(DLP) | ○ | ○ | *オプション | ○ |
FWスループット | 3100Mbps | 1500Mbps | 850Mbps | 900Mbps |
IPSecVPNスループット | 500Mbps | 1000Mbps | 100Mbps | 250Mbps |
IPSスループット | 750Mbps | 200Mbps | 328Mbps | 100Mbps |
AVスループット | 200Mbps | 35Mbps | 175Mbps | 75Mbps |
運用が簡単 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
遠隔保守 | オプション | 2GBまで無償 | オプション | 無償 |
高度な設定が可能 | △ | ○ | ◎ | ◎ |
複数の拠点でVPN | ○ | ◎ | △ | ◎ |
初年度導入価格(HW+ライセンス) | ¥280,540 | ¥261,000 | ¥475,000 | ¥366,000 |
次年度更新価格(ライセンス1年) | ¥70,200 | ¥107,000 | ¥251,000 | ¥90,000 |
製品紹介ページ | SOPHOS UTM紹介ページはこちら | Fortigate UTM紹介ページはこちら | Waatchguard UTM紹介ページはこちら | Checkpoint UTM紹介ページはこちら |
保育園(15名)のUTM導入(価格イメージ)
1,000名超の個人情報をウイルス感染から三段階ガード!
社内のPCが30~50台の場合はFortigateもしくはCheckPointを選択されるケースが多いです。この規模の台数で社内PCを使用するルールが決まっていない場合は、社内の専任担当者が必要になります。専任担当者が不在の場合は運用を外部へ委託することを推奨いたします。ウェブフィルタリングやIPS等の機能である程度のリスクは防げますが、感染リスク、情報漏えいリスクのあるPCの使用方法かどうかを見分ける為には、ネットワークの使用状況や、接続先のウェブサイトの把握等、様々な情報収集と情報の整理が必要となります。
メーカ | ||||
---|---|---|---|---|
型番 | SG135 | FG-90E | XTM330 | 750 |
イメージ | ||||
不正侵入検知(IPS) | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ |
WEBプロテクション | ○ | ○ | ○ | ○ |
E-mailプロテクション | ○ | ○ | ○ | ○ |
高度標的型攻撃(APT) | ○ | ○ | ○ | ○ |
情報漏洩防止機能(DLP) | ○ | ○ | *オプション | ○ |
FWスループット | 6000Mbps | 5300Mbps | 1400Mbps | 1100Mbps |
IPSecVPNスループット | 1000Mbps | 1000Mbps | 240Mbps | 500Mbps |
IPSスループット | 1500Mbps | 275Mbps | 640Mbps | 200Mbps |
AVスループット | 350Mbps | 35Mbps | 340Mbps | 141Mbps |
運用が簡単 | ◎ | ○ | △ | ◎ |
遠隔保守 | オプション | 2GBまで無償 | オプション | 無償 |
高度な設定が可能 | △ | ○ | ◎ | ◎ |
複数の拠点でVPN | ○ | ◎ | △ | ◎ |
初年度導入価格(HW+ライセンス) | ¥424,575 | ¥517,000 | ¥523,000 | ¥555,000 |
次年度更新価格(ライセンス1年) | ¥135,270 | ¥213,000 | ¥271,000 | ¥200,000 |
製品紹介ページ | SOPHOS UTM紹介ページはこちら | Fortigate UTM紹介ページはこちら | Waatchguard UTM紹介ページはこちら | Checkpoint UTM紹介ページはこちら |
人材派遣会社(40名)のシステムリプレイス(含UTM)(価格イメージ)
ランサムウェア感染しても2時間で業務再開へ!
UTMを入れたから万全ということはありません、導入後の運用が大切です。