Watch guard社製UTM
アンチウィルス、IPS(侵入阻止)、迷惑メール対策、Webフィルタリング、アプリケーション制御、ウェブレピュテーション保護など、多様な脅威に対応できる次世代ファイアーウォール(UTM)であれば、必要なセキュリティ機能を1台で提供することが可能です。
UTM(次世代ファイアーウォール)なら1台で各種脅威から社内丸ごと守ります
ウィルス対策 ウィルス、マルウェア、スパイウェア、トロイの木馬などの脅威から、社内ネットワーク全体を守ります。 | 迷惑メール(SPAM)ブロック 迷惑(SPAM)メールをリアルタイムで検知し、ほぼ100%の不要メールとその中に隠されている脅威をブロックします。 | ||
Webフィルタリング 業務に関係のないWebサイトへのアクセスを規制・管理して生産性を高めるとともに、ウィルス感染や情報漏洩などを防止します。 | 危険Webサイトブロック Webサイトの危険度管理データベースを基に、マルは許可、バツはブロック、サンカクはフィルタリングすることで効率良く防御します。 | ||
不正侵入阻止 スパイウェアなどのネットワーク攻撃をブロック。15,000以上の攻撃方法に対応し、常にアップデートすることで最新の脅威から防御します。 | アプリケーション制御 SNSやファイル共有サービス等のWebアプリケーションをコントロールすることで、社内生産性の向上と機密情報漏洩を防止します。 | ||
ビジュアルレポート グラフや地図上へのマッピングなど、視覚的にわかりやすいレポートによってネットワークの脅威の存在と防御のレポートを確認できます。 | VPN(仮想プライベートネットワーク) 社外から安全に社内ネットワークへ接続出来ます。ノートパソコンはもちろんのこと、スマートフォンやタブレットからも容易に接続可能です。 | ||
セキュリティサポート ハード(機器故障対応)、ソフト(ソフトウェアアップデート)、人(エキスパート電話サポート)の3本柱で情報セキュリティをサポートします。 |
モデル名 | XTM25 | XTM25-W | XTM26 | XTM26-W | XTM33 | XTM33-W |
---|---|---|---|---|---|---|
参考ユーザ数※1 | 20 | 20 | 50 | 50 | 60 | 60 |
ワイヤレス | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 |
同時セッション数 | 10,000 | 10,000 | 30,000 | 30,000 | 40,000 | 40,000 |
ファイアウォールスループット | 240Mbps | 240Mbps | 540Mbps | 540Mbps | 850Mbps | 850Mbps |
AVスループット | 75Mbps | 75Mbps | 142Mbps | 142Mbps | 175Mbps | 175Mbps |
IPSスループット | 100Mbps | 100Mbps | 226Mbps | 226Mbps | 328Mbps | 328Mbps |
VPNスループット | 40Mbps | 40Mbps | 60Mbps | 60Mbps | 100Mbps | 100Mbps |
搭載OS | Fireware XTM | Fireware XTM Pro | ||||
CPU | Freescale P1011 533MHz Single-Core | Freescale P1030 533MHz Dual Core | ||||
RAM | 512MB | 1GB | ||||
FLASH | 256MB | 1GB |
※1 ご利用される機能およびネットワーク環境によって参考ユーザ数は異なります。